考生号 | 姓名 | 专业 | 系部 |
12340825153289 | 查显法 | 工程造价 | 信息工程系 |
12340826153016 | 陈宇翔 | 工程造价 | 信息工程系 |
12340827180016 | 方俊 | 光伏发电技术及应用 | 信息工程系 |
12340828150951 | 杨汪留 | 光伏材料加工与应用技术 | 信息工程系 |
12341126151695 | 王吉柱 | 数控技术 | 资源工程系 |
12341181151981 | 陈树林 | 机械设计与制造 | 资源工程系 |
12341182151973 | 刘云龙 | 机电一体化技术 | 资源工程系 |
12341204152463 | 刘利 | 电气自动化技术 | 信息工程系 |
12341226152190 | 张孝杰 | 光伏材料加工与应用技术 | 信息工程系 |
12342222151839 | 单五堂 | 数控技术 | 资源工程系 |
12342222151846 | 纵强 | 光伏发电技术及应用 | 信息工程系 |
12342222156780 | 林为为 | 机械设计与制造 | 资源工程系 |
12342224155047 | 王被被 | 光伏材料加工与应用技术 | 信息工程系 |
12342225152250 | 卢茂元 | 机电一体化技术 | 资源工程系 |
12340222150958 | 杨鹏 | 机械设计与制造 | 资源工程系 |
12340224152890 | 袁润 | 数控技术 | 资源工程系 |
12340224152978 | 倪成 | 机械设计与制造 | 资源工程系 |
12340301152104 | 李晨 | 电气自动化技术 | 信息工程系 |
12340301152113 | 周旭升 | 电气自动化技术 | 信息工程系 |
12340321154278 | 骆勇生 | 机电一体化技术 | 资源工程系 |
12340421151619 | 尹雪亚 | 工程造价 | 信息工程系 |
12340825153121 | 韩继宗 | 光伏材料加工与应用技术 | 信息工程系 |
新生到校后可更改一次专业(特殊专业除外)