关于益阳晶鑫新能源科技实业有限公司的录用通知
湖南理工职业技术学院毕业生录用明细表 | |||||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 专业 | 面试结果 | 备注 |
1 | 谭俊杰 | 1987.6. | 模具制造与设计 | 录用 | |
2 | 李广 | 1988.10.29 | 机械设计与制造 | 录用 | |
3 | 张杰 | 1988.3 | 模具制造与设计 | 录用 | |
4 | 陈浩 | 1988.10.9 | 机械设计与制造 | 录用 | |
5 | 唐国军 | 1987.11 | 机械设计与制造 | 录用 | |
6 | 刘思 | 1987.8 | 模具制造与设计 | 录用 | |
7 | 田谭顺 | 1988.4.8 | 模具制造与设计 | 录用 | |
8 | 唐吕 | 1988.1 | 模具制造与设计 | 录用 | |
9 | 刘永荣 | 1988.2 | 数控 | 录用 | |
10 | 黄日辉 | 1988.9.26 | 模具制造与设计 | 录用 | |
11 | 胡理清 | 1989.7.28 | 模具制造与设计 | 录用 | |
12 | 蒋国军 | 1988.1 | 模具制造与设计 | 录用 | |
13 | 陈志刚 | 1988.11.15 | 模具制造与设计 | 录用 | |
14 | 刘星 | 1988.1 | 数控 | 录用 | |
15 | 曾永佳 | 1989.1 | 机械设计与制造 | 录用 | |
16 | 谢飞 | 1988.6 | 机械设计与制造 | 录用 | |
17 | 戴益华 | 1987.5 | 机械设计与制造 | 录用 | |
18 | 宋振兴 | 1988.5 | 模具制造与设计 | 录用 | |
19 | 梁地 | 1989.7 | 模具制造与设计 | 录用 | |
20 | 王立冬 | 1988.9 | 模具制造与设计 | 录用 | |
21 | 左林 | 1988.3 | 模具制造与设计 | 录用 |
注:报到时间另行通知。
学院就业指导中心
2009年12月7日